| Nom officiel | République algérienne démocratique et populaire |
| Hymne national | Kassaman ![]() |
| Capitale | Alger |
| Principales villes | Oran, Constantine, Annaba, Ghardaia, Tlemcen, Ouargla, Setif, Béjaïa, Mostaganem, Tizi Ouzou, Biskra. |
| Organisation administrative | 48 Wilayas, 535 Daïras, 1541 Communes |
| Superficie | 2 381 741 km² |
| Littoral | 1600 Km |
| Position | Afrique du nord |
| Coordonnées | 28° 00 N , 3° 00 E |
| Pays frontières | Tunisie, Mali, Niger, Libye, Maroc, Mauritanie, Sahara occidental |
| Climat | climat méditerranéen au Nord, climat désertique au Sud |
| Fuseau horaire | GMT+1 |
| Langue | Langue officielle: Arabe Langue Nationale : Tamazight |
| Langues communément utilisées | Français , anglais |
| Code téléphonique | +213 |
| Code national des domaines | .DZ |
| Religion | Islam sunnite |
| Monnaie | Dinar algérien (DZD) |
| Population | 40,4 millions d'habitant (1 janvier 2016) |
| Age moyen | 19 ans |
| Densité moyenne | 16,72 hab./km2 |
| Esperance de vie | 73 ans |
| Répartition de la population par tranche d’âge | Moins de 19 ans : 27,9% Entre 19 ans et 64 ans : 64% Plus de 65 ans : 8,1% |
Source: Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI)